Rute dan jadwal pemberhentian Bus 57. Tujuan bus

  • Sabtu Minggu Metro "Kakhovskaya" (k/st) 06:43 07:29 08:29 09:31 10:37 11:45 12:26 13:07 14:15 15:21 16:03 16:46 17:39 18:33 19:46 20:57 22:09 23:15
  • Sabtu Minggu B.Jalan Yushunskaya. (desa) 06:44 07:30 08:30 09:32 10:38 11:46 12:27 13:08 14:16 15:22 16:04 16:47 17:40 18:34 19:47 20:58 22:10 23:16
  • Sabtu Minggu 06:46 07:32 08:32 09:34 10:40 11:48 12:29 13:10 14:18 15:24 16:06 16:49 17:42 18:36 19:49 21:00 22:12 23:18
  • Sabtu Minggu Jalan Odessa. 06:47 07:33 08:33 09:35 10:41 11:49 12:30 13:11 14:19 15:25 16:07 16:50 17:43 18:37 19:50 21:01 22:13 23:19
  • Sabtu Minggu Jalan Kerchenskaya. 06:48 07:34 08:34 09:36 10:42 11:50 12:31 13:12 14:20 15:26 16:08 16:51 17:44 18:38 19:51 21:02 22:14 23:20
  • Sabtu Minggu Jalan Perekopskaya. 06:50 07:36 08:36 09:38 10:44 11:52 12:33 13:14 14:22 15:28 16:10 16:53 17:46 18:40 19:53 21:04 22:16 23:22
  • Sabtu Minggu Jalan Bolotnikovskaya, 35 06:51 07:37 08:37 09:39 10:45 11:53 12:34 13:15 14:23 15:29 16:11 16:54 17:47 18:41 19:54 21:05 22:17 22:23
  • Sabtu Minggu Jalan Bolotnikovskaya, 44 06:52 07:38 08:38 09:40 10:46 11:54 12:35 13:16 14:24 15:30 16:12 16:55 17:48 18:42 19:55 21:06 22:18 23:24
  • Sabtu Minggu Jalan Bolotnikovskaya. 06:54 07:41 08:41 09:43 10:49 11:57 12:38 13:19 14:27 15:33 16:15 16:58 17:51 18:45 19:58 21:08 22:20 23:26
  • Sabtu Minggu Jalan Zyuzinskaya. 06:55 07:42 08:42 09:44 10:50 11:58 12:39 13:20 14:28 15:34 15:16 16:59 17:52 18:46 19:59 21:09 22:21 23:27
  • Sabtu Minggu Jalan Nakhimovsky. 06:56 07:43 08:43 09:45 10:51 11:59 12:40 13:21 14:29 15:35 16:17 17:00 17:53 18:47 20:00 21:10 21:22 23:28
  • Sabtu Minggu Pabrik tenun 06:59 07:46 08:46 09:48 10:54 12:02 12:43 13:24 14:32 15:38 16:20 17:03 17:56 18:50 20:03 21:13 22:25 23:31
  • Sabtu Minggu St. Tsyurupa 07:00 07:47 08:47 09:49 10:55 12:03 12:44 13:25 14:33 15:39 16:21 17:04 17:57 18:51 20:04 21:14 22:26 23:32
  • Sabtu Minggu Jalan Novocheremushkinskaya. 07:02 07:49 08:49 09:51 10:57 12:05 12:46 13:27 14:35 15:41 16:23 17:06 17:59 18:53 20:06 21:16 22:28 23:34
  • Sabtu Minggu Metro "Profsoyuznaya" 05:06 06:53 06:53 06:55 06:01 06:09 06:50 06:31 06:39 06:45 06:27 06:10 06:03 06:57 06:10 06:19 06:31 06:37
  • Sabtu Minggu St. Krzhizhanovsky 07:08 07:55 08:55 09:57 11:03 12:11 12:52 13:33 14:41 15:47 16:29 17:12 18:05 18:59 20:12 20:21 22:33 23:39
  • Sabtu Minggu Tuan "Morozko" 07:09 07:56 08:56 09:58 11:04 11:12 12:53 13:34 14:42 15:48 16:30 17:13 18:06 19:00 20:13 21:22 22:34 23:40
  • Sabtu Minggu St. Kedrova 07:11 07:58 08:58 10:00 11:06 12:14 12:55 13:36 14:44 15:50 16:32 17:15 18:08 19:02 20:15 21:23 22:35 23:41
  • Sabtu Minggu St. Ivana Babushkina, 6 07:13 08:00 09:00 10:02 11:08 12:16 12:57 13:38 14:46 15:52 16:34 16:17 18:10 19:04 20:17 21:24 22:36 23:42
  • Sabtu Minggu Museum Darwin 07:15 08:02 09:02 10:04 11:10 12:18 12:59 13:40 14:48 15:54 16:36 17:19 18:12 19:06 20:19 21:26 22:38 23:44
  • Sabtu Minggu Jalan Universitas 07:17 08:04 09:04 10:06 11:12 12:20 13:01 13:42 14:50 15:56 16:38 17:21 18:14 19:08 20:21 21:28 22:40 23:46
  • Sabtu Minggu St. Nikolaus Copernicus 07:18 08:05 09:05 10:07 11:13 12:21 13:02 13:43 14:51 15:57 16:39 17:22 18:15 19:09 20:22 21:29 22:41 23:47
  • Sabtu Minggu jalan. Vernadsky 07:20 08:07 09:07 10:09 11:15 12:23 13:04 13:45 14:53 15:59 16:41 17:24 18:17 19:11 20:24 21:31 22:43 23:49
  • Sabtu Minggu Observatorium 07:22 08:09 08:09 10:11 11:17 12:25 13:06 13:47 14:55 16:01 16:43 17:26 18:19 19:13 20:26 21:33 22:45 23:51
  • Sabtu Minggu St. Lebedeva 07:23 08:10 09:10 10:12 11:18 12:26 13:07 13:48 14:56 16:02 16:44 17:27 18:20 19:14 20:27 21:34 22:46 23:52
  • Sabtu Minggu D/k MSU 07:24 08:11 09:11 10:13 11:19 12:27 13:08 13:49 14:57 16:03 16:45 17:28 18:21 19:15 20:28 21:35 22:47 23:53
  • Sabtu Minggu Jalan Mendeleevskaya. 07:26 08:13 09:13 10:15 11:21 12:29 13:10 13:51 14:59 16:05 16:47 17:30 18:23 19:17 20:30 21:37 22:49 23:55
  • Sabtu Minggu hal. Indira Gandhi 07:33 08:20 09:20 10:22 11:28 12:36 13:17 13:58 15:06 16:12 16:54 17:37 18:30 19:24 20:37 21:43 22:55 00:01
  • Sabtu Minggu Jalan Mosfilmovsky. 07:31 08:18 09:18 10:20 11:26 12:34 13:15 13:56 15:04 16:10 16:52 17:35 18:28 19:22 20:35 21:41 22:53 23:59
  • Sabtu Minggu St. mencuri 07:34 08:21 09:21 10:23 11:29 12:37 13:18 13:59 15:07 16:13 16:55 17:38 18:31 19:25 20:38 21:44 22:56 00:02
  • Sabtu Minggu Sekolah Seni 07:35 08:22 09:22 10:24 11:30 12:38 13:19 14:00 15:08 16:14 16:56 17:39 18:32 19:26 20:39 21:45 22:57 00:03
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky, 21 07:36 08:23 09:23 10:25 11:31 12:39 13:20 14:01 15:09 16:15 16:57 17:40 18:33 19:27 20:40 21:46 22:58 00:04
  • Sabtu Minggu Jalan Vinnitskaya. 07:37 08:24 09:24 10:26 11:32 12:40 13:21 14:02 15:10 15:16 16:58 17:41 18:34 19:28 20:41 21:47 22:59 00:05
  • Sabtu Minggu Ruang pamer 07:39 08:26 09:26 10:28 11:34 12:42 13:23 14:04 15:12 16:18 17:00 17:43 18:36 19:30 20:43 21:48 23:00 00:06
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky, 58 07:40 08:27 09:27 10:29 11:35 12:43 13:24 14:05 15:13 16:19 17:01 17:44 18:37 19:31 20:44 21:49 23:01 00:07
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky, 62 07:41 08:28 09:28 10:30 11:36 12:44 13:25 14:06 15:14 16:20 17:02 17:45 18:38 19:32 20:45 21:50 23:02 00:08
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky 07:42 08:29 09:29 10:31 11:37 12:45 13:26 14:07 14:15 16:21 17:03 17:46 18:39 19:33 20:46 21:51 23:03 00:09
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky, 70 07:43 08:30 09:30 10:32 11:38 12:46 13:27 14:08 15:16 16:22 17:04 17:47 18:40 19:34 20:47 21:52 23:04 00:10
  • Sabtu Minggu Musik teater dan rumah sakit anak-anak 07:44 08:31 09:31 10:33 11:39 12:47 13:28 14:09 15:17 16:23 17:05 17:48 18:41 19:35 20:48 21:53 23:05 00:11
  • Sabtu Minggu Museum Pertahanan Moskow 07:45 08:32 09:32 10:34 11:40 12:48 13:29 14:10 15:18 16:24 17:06 17:49 18:42 19:36 20:49 21:54 23:06 00:12
  • Sabtu Minggu Desa Olimpiade 07:46 08:33 09:33 10:35 11:41 12:49 13:30 14:11 15:19 16:25 17:07 17:50 18:43 19:37 20:50 21:55 23:07 00:13
  • Sabtu Minggu Jalan Ozernaya. (tinggi) 07:47 08:34 09:34 10:36 11:42 12:50 13:31 14:12 15:20 16:26 17:08 17:51 18:44 19:38 20:51 21:56 23:08 00:14
  • Sabtu Minggu Jalan Ozernaya. (k/st) 07:49 08:36 09:36 10:38 11:44 12:52 13:33 13:14 15:22 16:28 17:10 17:53 18:46 19:40 20:53 21:58 23:10 00:16
  • Sabtu Minggu Jalan Ozernaya. (k/st)
  • Sabtu Minggu Jalan Ozernaya. (desa) 05:46 06:29 07:12 07:53 08:40 09:40 10:42 11:48 12:56 13:37 14:18 15:26 16:32 17:14 17:57 18:50 19:44 20:56 22:04 23:14 00:21
  • Sabtu Minggu Desa Olimpiade 05:47 06:30 07:13 07:54 08:41 09:41 10:43 11:49 12:57 13:38 14:19 15:27 16:33 17:15 17:58 18:51 19:45 20:57 22:05 23:15 00:22
  • Sabtu Minggu Museum Pertahanan Moskow 05:49 06:32 07:15 07:56 08:43 09:43 10:45 11:51 12:59 13:40 14:21 15:29 16:35 16:17 18:00 18:53 19:47 20:59 22:07 23:17 00:24
  • Sabtu Minggu Musik teater dan rumah sakit anak-anak 05:50 06:33 07:16 07:57 08:44 09:44 10:46 11:52 13:00 13:41 14:22 15:30 16:36 17:18 18:01 18:54 19:48 21:00 22:08 23:18 00:25
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky, 70 05:51 06:34 07:17 07:58 08:45 09:45 10:47 11:53 13:01 13:42 14:23 15:31 16:37 17:19 18:02 18:55 19:49 21:01 22:09 23:19 00:26
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky 05:52 06:35 07:18 07:59 08:46 09:46 10:48 11:54 13:02 13:43 14:24 15:32 16:38 17:20 18:03 18:56 19:50 21:02 22:10 23:20 00:27
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky, 62 05:53 06:36 07:19 08:00 08:47 09:47 10:49 11:55 13:03 13:44 14:25 15:33 16:39 17:21 18:04 18:57 19:51 21:03 22:11 23:21 00:28
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky, 58 05:54 06:37 07:20 08:01 08:48 09:48 10:50 11:56 13:04 13:45 14:26 15:34 16:40 17:22 18:05 18:58 19:52 21:04 22:12 23:22 00:29
  • Sabtu Minggu Ruang pamer 05:55 06:38 07:21 08:02 08:49 09:49 10:51 11:57 13:05 13:46 14:27 15:35 16:41 17:23 18:06 18:59 19:53 21:05 22:13 22:23 00:30
  • Sabtu Minggu Ramenki 05:56 06:39 07:22 08:03 08:50 09:50 10:52 11:58 13:06 13:47 14:28 15:36 16:42 17:24 18:07 19:00 19:54 21:06 22:14 23:24 00:31
  • Sabtu Minggu Jalan Vinnitskaya. 05:57 06:40 07:23 08:04 08:51 09:51 10:53 11:59 13:07 13:48 14:29 15:37 16:43 17:25 18:08 19:01 19:55 21:07 22:15 23:25 00:32
  • Sabtu Minggu Jalan Michurinsky, 21 05:58 06:41 07:24 08:05 08:52 09:52 10:54 12:00 13:08 13:49 14:30 15:38 16:44 17:26 18:09 19:02 19:56 21:08 22:16 23:26 00:33
  • Sabtu Minggu Sekolah Seni 05:59 06:42 07:26 08:07 08:54 09:54 10:56 12:02 13:10 13:51 14:32 15:40 16:46 17:28 18:11 19:04 19:58 21:09 22:17 23:27 00:34
  • Sabtu Minggu St. mencuri 06:00 06:43 07:27 07:08 08:55 09:55 10:57 12:03 13:11 13:52 14:33 15:41 16:47 17:29 18:12 19:05 19:59 21:10 22:18 23:28 00:35
  • Sabtu Minggu hal. Indira Gandhi 06:02 06:45 07:29 08:10 08:57 09:57 10:59 12:05 12:13 13:54 14:35 15:43 16:49 17:31 18:14 19:07 20:01 21:12 22:20 23:30 00:37
  • Sabtu Minggu Jalan Mendeleevskaya. 06:04 06:47 07:31 08:12 08:59 09:59 11:01 12:07 13:15 13:56 14:37 15:45 16:51 17:33 18:16 19:09 20:03 21:14 21:22 23:32 00:39
  • Sabtu Minggu D/k MSU 05:06 06:49 07:33 08:14 09:01 10:01 11:03 12:09 13:17 13:58 14:39 15:47 16:53 17:35 17:18 19:11 20:05 21:16 22:24 23:34 00:41
  • Sabtu Minggu St. Lebedeva 06:07 06:50 07:34 08:15 09:02 10:02 11:04 12:10 13:18 13:59 14:40 15:48 16:54 17:36 18:19 19:12 20:06 21:17 22:25 23:35 00:42
  • Sabtu Minggu Observatorium 06:08 06:51 07:35 08:16 09:03 10:03 11:05 12:11 13:19 14:00 14:41 15:49 16:55 17:37 18:20 19:13 20:07 21:18 22:26 23:36 00:43
  • Sabtu Minggu jalan. Vernadsky 06:10 06:53 07:37 08:18 09:05 10:05 11:07 12:13 13:21 14:02 14:43 15:51 16:57 17:39 18:22 19:15 20:09 21:20 22:28 23:38 00:45
  • Sabtu Minggu St. Nikolaus Copernicus 06:11 06:54 07:38 08:19 09:06 10:06 11:08 12:14 13:22 14:03 14:44 15:52 16:58 17:40 18:23 19:16 20:10 20:21 22:29 23:39 00:46
  • Sabtu Minggu Jalan Universitas 06:13 06:56 07:41 08:22 08:09 08:09 09:11 09:17 09:25 09:06 09:47 09:55 09:01 09:43 09:26 09:19 09:13 09:23 09:31 09:41 09:48
  • Sabtu Minggu Museum Darwin 06:15 06:58 07:43 08:24 09:11 10:11 11:13 12:19 13:27 14:08 14:49 15:57 17:03 17:45 18:28 19:21 20:15 21:25 22:33 23:43 00:50
  • Sabtu Minggu St. Ivana Babushkina, 6 06:16 06:59 07:45 08:26 09:13 10:13 11:15 12:21 13:29 14:10 14:51 15:59 17:05 17:47 18:30 19:23 20:17 21:26 22:34 23:44 00:51
  • Sabtu Minggu St. Kedrova 06:17 07:00 07:46 08:27 09:14 10:14 11:16 12:22 13:30 14:11 14:52 16:00 17:06 17:48 18:31 19:24 20:18 21:27 22:35 23:45 00:52
  • Sabtu Minggu Tuan "Morozko" 06:18 07:01 07:47 08:28 09:15 10:15 11:17 12:23 13:31 14:12 14:53 16:01 17:07 17:49 18:32 19:25 20:19 21:28 22:36 23:46 00:53
  • Sabtu Minggu St. Krzhizhanovsky 06:19 07:02 07:48 08:29 09:16 10:16 11:18 12:24 13:32 14:13 14:54 16:02 17:08 17:50 18:33 19:26 19:20 21:29 22:37 23:47 00:54
  • Sabtu Minggu Metro "Profsoyuznaya" 06:21 07:05 07:51 08:32 09:19 10:19 11:21 12:27 13:35 14:16 14:57 16:05 17:11 17:53 18:36 19:29 20:23 21:31 22:39 23:49 00:56
  • Sabtu Minggu Metro "Profsoyuznaya" (desa) 06:23 06:07 07:53 08:34 09:21 10:21 11:23 12:29 13:37 14:18 14:59 16:07 17:13 17:55 18:38 19:31 20:25 21:33 22:41 23:51 00:58
  • Sabtu Minggu Jalan Novocheremushkinskaya. 06:24 07:08 07:54 08:35 09:22 10:22 11:24 12:30 13:38 14:19 15:00 16:08 17:14 17:56 18:39 19:32 20:26 21:34 22:42 23:52 00:59
  • Sabtu Minggu St. Tsyurupa 06:25 07:09 07:55 08:36 09:23 10:23 11:25 12:31 13:39 14:20 15:01 16:09 17:15 17:57 18:40 19:33 20:27 21:35 22:43 23:53 01:00
  • Sabtu Minggu Jalan Nakhimovsky. 06:27 07:11 07:57 08:38 09:25 10:25 11:27 12:33 13:41 14:22 15:03 16:11 16:17 17:59 18:42 19:35 20:29 21:37 22:45 23:55 01:02
  • Sabtu Minggu Jalan Zyuzinskaya. 06:28 07:13 07:59 08:40 09:27 10:27 11:29 12:35 13:43 14:24 15:05 16:13 17:19 18:01 18:44 19:37 20:31 21:38 22:46 23:56 01:03
  • Sabtu Minggu Jalan Bolotnikovskaya. 06:30 07:15 08:01 08:42 09:29 10:29 11:31 12:37 13:45 14:26 15:07 16:15 17:21 18:03 18:46 19:39 20:33 21:40 22:48 23:58 01:05
  • Sabtu Minggu Jalan Bolotnikovskaya, 44 06:31 07:16 08:02 08:43 09:30 10:30 11:32 12:38 13:46 14:27 15:08 15:16 17:22 18:04 18:47 19:40 20:34 21:41 22:49 23:59 01:06
  • Sabtu Minggu Jalan Bolotnikovskaya, 35 06:32 07:17 08:03 08:44 09:31 10:31 11:33 12:39 13:47 14:28 15:09 16:17 17:23 18:05 18:48 19:41 20:35 21:42 22:50 23:00 01:07
  • Sabtu Minggu Jalan Perekopskaya. 06:33 07:19 08:05 08:46 09:33 10:33 11:35 12:41 13:49 14:30 15:11 16:19 17:25 18:07 18:50 19:43 20:37 21:43 22:51 00:01 01:08
  • Sabtu Minggu Jalan Kerchenskaya. 06:34 07:20 08:06 08:47 09:34 10:34 11:36 12:42 13:50 14:31 15:12 16:20 17:26 18:08 18:51 19:44 20:38 21:44 22:52 00:02 01:09
  • Sabtu Minggu Jalan Odessa. 06:36 07:22 07:08 08:49 09:36 10:36 11:38 12:44 13:52 14:33 15:14 16:22 17:28 18:10 18:53 19:46 20:40 21:46 22:54 00:04 01:11
  • Sabtu Minggu Metro "Kakhovsky" 06:37 07:23 08:09 08:50 09:37 10:37 11:39 12:45 13:53 14:34 14:15 16:23 17:29 18:11 18:54 19:47 20:41 21:47 22:55 00:05 01:12
  • Sabtu Minggu B.Jalan Yushunskaya. (tinggi) 06:39 07:25 08:11 08:52 09:39 10:39 11:41 12:47 13:55 14:36 15:17 16:25 17:31 18:13 18:56 19:49 20:43 21:49 22:57 00:07 01:14
  • Sabtu Minggu Metro "Kakhovskaya" (k/st) 06:40 07:26 08:12 08:53 09:40 10:40 11:42 12:48 13:56 14:37 15:18 16:26 17:32 18:14 18:57 19:50 20:44 21:50 22:58 00:08 01:15

    Metro "Kakhovskaya" (k/st) - Jalan Ozernaya. (k/st)

  • Metro "Kakhovskaya" (k/st) 05:51 06:23 06:55 07:39 08:18 08:58 09:49 10:37 11:12 11:47 12:23 12:59 13:34 14:15 14:59 15:40 16:25 17:09 17:44 18:19 18:55 19:39 20:37 21:35 22:39 23:36 00:39
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat B.Jalan Yushunskaya. (desa) 05:52 06:24 06:56 07:40 08:19 08:59 09:50 10:38 11:13 11:48 12:24 13:00 13:35 14:16 15:00 15:41 16:26 17:10 17:45 18:20 18:56 19:40 20:38 21:36 22:40 23:37 00:40
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Metro "Kakhovskaya" (pintu masuk belakang) 05:54 06:26 06:58 07:42 08:21 09:01 09:52 10:40 11:15 11:50 12:26 13:02 13:37 14:18 15:02 15:43 16:28 17:12 17:47 18:22 18:58 19:42 20:40 21:38 22:42 23:39 00:42
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Odessa. 05:55 06:27 06:59 07:43 08:22 09:02 09:53 10:41 11:16 11:51 12:27 13:03 13:38 14:19 15:03 15:44 16:29 17:13 17:48 18:23 18:59 19:43 20:41 21:39 22:43 23:40 00:43
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Kerchenskaya. 05:56 06:28 07:00 07:44 08:23 09:03 09:54 10:42 11:17 11:52 12:28 13:04 13:39 14:20 15:04 15:45 16:30 17:14 17:49 18:24 19:00 19:44 20:42 21:40 22:44 23:41 00:44
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Perekopskaya. 05:58 06:30 07:02 07:46 08:25 09:05 09:56 10:44 11:19 11:54 12:30 13:06 13:41 14:22 15:06 15:47 16:32 17:16 17:51 18:26 19:02 19:46 20:44 21:42 22:46 23:43 00:46
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Bolotnikovskaya, 35 05:59 06:31 07:04 07:48 08:27 09:06 09:57 10:45 11:20 11:55 12:31 13:07 13:42 14:23 15:08 15:49 16:34 17:18 17:53 18:28 19:03 19:47 20:45 21:43 22:47 23:44 00:47
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Bolotnikovskaya, 44 06:00 06:32 07:05 07:49 08:28 09:07 09:58 10:46 11:21 11:56 12:32 13:08 13:43 14:24 15:09 15:50 16:35 17:19 17:54 18:29 19:04 19:48 20:46 21:44 22:48 23:45 00:48
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Bolotnikovskaya. 06:02 06:34 07:08 07:52 08:31 09:10 10:01 10:49 11:24 11:59 12:35 13:11 13:46 14:27 15:12 15:53 16:38 17:22 17:57 18:32 19:06 19:50 20:48 21:46 22:50 23:47 00:50
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Zyuzinskaya. 06:03 06:35 07:09 07:53 08:32 09:11 10:02 10:50 11:25 12:00 12:36 13:12 13:47 14:28 15:13 15:54 16:39 17:23 17:58 18:33 19:07 19:51 20:49 21:47 22:51 23:48 00:51
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Nakhimovsky. 06:04 06:36 07:10 07:54 08:33 09:12 10:03 10:51 11:26 12:01 12:37 12:13 13:48 14:29 15:14 15:55 16:40 17:24 17:59 18:34 19:08 19:52 20:50 21:48 22:52 23:49 00:52
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Pabrik tenun 06:07 06:39 07:13 07:57 08:36 09:15 10:06 10:54 11:29 12:04 12:40 13:16 13:51 14:32 15:17 15:58 16:43 17:27 18:02 18:37 19:11 19:55 20:53 21:51 22:55 23:52 00:55
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat St. Tsyurupa 06:08 06:40 07:15 07:59 08:38 09:17 10:08 10:56 11:31 12:06 12:42 13:18 13:53 14:34 15:19 16:00 16:45 17:29 18:04 18:39 19:13 19:57 20:55 21:52 22:56 23:53 00:56
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Novocheremushkinskaya. 06:10 06:42 07:17 08:01 08:40 09:19 09:10 10:58 11:33 12:08 12:44 13:20 13:55 14:36 15:21 16:02 16:47 17:31 18:06 18:41 19:15 19:59 20:57 21:54 22:58 23:55 00:58
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Metro "Profsoyuznaya" 06:13 06:45 07:22 08:06 08:45 09:24 10:15 11:03 11:38 12:13 12:49 13:25 14:00 14:41 15:26 16:07 16:52 17:36 18:11 18:46 19:20 20:04 21:01 21:57 23:01 23:58 00:01
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat St. Krzhizhanovsky 06:15 06:47 07:24 07:08 08:47 09:26 10:17 11:05 11:40 12:15 12:51 13:27 14:02 14:43 15:28 16:09 16:54 17:38 18:13 18:48 19:22 20:06 21:03 21:59 23:03 23:00 01:03
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Tuan "Morozko" 06:16 06:48 07:25 08:09 08:48 09:27 10:18 11:06 11:41 12:16 12:52 13:28 14:03 14:44 15:29 16:10 16:55 17:39 18:14 18:49 19:23 20:07 21:04 22:00 23:04 00:01 01:04
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat St. Kedrova 06:17 06:49 07:27 08:11 08:50 09:29 10:20 11:08 11:43 12:18 12:54 13:30 14:05 14:46 15:31 16:12 16:57 17:41 18:16 18:51 19:25 20:09 21:05 22:01 23:05 00:02 01:05
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat St. Ivana Babushkina, 6 06:18 06:50 07:29 08:13 08:52 09:31 10:22 11:10 11:45 12:20 12:56 13:32 14:07 14:48 15:33 16:14 16:59 17:43 17:18 18:53 19:27 20:11 21:06 22:02 23:06 00:03 01:06
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Museum Darwin 06:20 06:52 07:32 08:16 08:55 09:33 10:24 11:12 11:47 12:22 12:58 13:34 14:09 14:50 15:36 16:17 17:02 17:46 18:21 18:56 19:29 20:13 21:08 22:04 23:08 00:05 01:08
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Universitas 06:22 06:54 07:34 08:18 08:57 09:35 10:26 11:14 11:49 12:24 13:00 13:36 14:11 14:52 15:38 16:19 17:04 17:48 18:23 18:58 19:31 20:15 21:10 22:06 23:10 00:07 01:10
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat St. Nikolaus Copernicus 06:23 06:55 07:36 08:20 08:59 09:37 10:28 11:16 11:51 12:26 13:02 13:38 14:13 14:54 15:40 16:21 17:06 17:50 18:25 19:00 19:33 20:17 21:11 22:07 23:11 00:08 01:11
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jalan. Vernadsky 06:25 06:57 07:38 08:22 09:01 09:39 10:30 11:18 11:53 12:28 13:04 13:40 14:15 14:56 15:43 16:24 17:09 17:53 18:28 19:02 19:35 20:19 21:13 22:09 23:13 00:10 01:13
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Observatorium 06:27 06:59 07:40 08:24 09:03 09:41 10:32 11:20 11:55 12:30 13:06 13:42 14:17 14:58 15:45 16:26 17:11 17:55 18:30 19:04 19:37 20:21 21:15 22:11 23:15 00:12 01:15
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat St. Lebedeva 06:28 07:00 07:41 08:25 09:04 09:42 10:33 11:21 11:56 12:31 13:07 13:43 14:18 14:59 15:46 16:27 17:12 17:56 18:31 19:05 19:38 20:22 21:16 22:12 23:16 00:13 01:16
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat D/k MSU 06:29 07:01 07:42 08:26 09:05 09:43 10:34 11:22 11:57 12:32 13:08 13:44 14:19 15:00 15:47 16:28 17:13 17:57 18:32 19:06 19:39 20:23 21:17 22:13 23:17 00:14 01:17
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Mendeleevskaya. 06:31 07:04 07:45 08:29 09:08 09:46 10:37 11:25 12:00 12:35 13:11 13:47 14:22 15:03 15:50 16:31 17:16 18:00 18:35 19:08 19:41 20:25 21:19 22:15 23:19 00:16 01:19
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat hal. Indira Gandhi 06:37 07:12 07:53 08:37 09:15 09:53 10:44 11:32 12:07 12:42 13:18 13:54 14:29 15:11 15:58 16:39 17:24 18:08 18:43 19:15 19:48 20:32 21:25 22:21 23:25 00:22 01:25
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Mosfilmovsky. 06:35 07:09 07:50 08:34 09:13 09:51 10:42 11:30 12:05 12:40 13:16 13:52 14:27 15:08 15:55 16:36 17:21 18:05 18:40 19:13 19:46 20:30 21:23 22:19 22:23 00:20 01:23
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat St. mencuri 06:38 07:14 07:55 08:39 09:16 09:54 10:45 11:33 12:08 12:43 13:19 13:55 14:30 15:13 16:00 16:41 17:26 18:10 18:45 19:16 19:49 20:33 21:26 21:22 23:26 00:23 01:26
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sekolah Seni 06:39 07:15 07:56 08:40 09:17 09:55 10:46 11:34 12:09 12:44 13:20 13:56 14:31 15:14 16:01 16:42 17:27 18:11 18:46 19:17 19:50 20:34 21:27 22:23 23:27 00:24 01:27
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Michurinsky, 21 06:40 07:16 07:57 08:41 09:18 09:56 10:47 11:35 12:10 12:45 13:21 13:57 14:32 14:15 16:02 16:43 17:28 18:12 18:47 19:18 19:51 20:35 21:28 22:24 23:28 00:25 01:28
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Vinnitskaya. 06:41 07:17 07:58 08:42 09:19 09:57 10:48 11:36 12:11 12:46 13:22 13:58 14:33 15:16 16:03 16:44 17:29 18:13 18:48 18:19 19:52 20:36 21:29 22:25 23:29 00:26 01:29
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Ruang pamer 06:42 07:19 08:00 08:44 09:21 09:59 10:50 11:38 12:13 12:48 13:24 14:00 14:35 15:18 16:05 16:46 17:31 18:15 18:50 19:21 19:54 20:38 21:30 22:26 23:30 00:27 01:30
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Michurinsky, 58 06:43 07:20 08:01 08:45 09:22 10:00 10:51 11:39 12:14 12:49 13:25 14:01 14:36 15:19 16:06 16:47 17:32 18:16 18:51 19:22 19:55 20:39 21:31 22:27 23:31 00:28 01:31
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Michurinsky, 62 06:44 07:21 08:02 08:46 09:23 10:01 10:52 11:40 12:15 12:50 13:26 14:02 14:37 15:20 16:07 16:48 17:33 18:17 18:52 19:23 19:56 20:40 21:32 22:28 23:32 00:29 01:32
  • Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Jalan Michurinsky 06:45 07:22 08:03 08:47 09:24 10:02 10:53 11:41 12:16 12:51 13:27 14:03 14:38 15:21 16:08 16:49 17:34 17:18 18:53 19:24 19:57 20:41 21:33 22:29 23:33 00:30 01:33
